Bauvorhaben: | Sanierung Brühl/Anger in Bad Köstritz |
Bauherr: | Zweckverband Mittleres Elstertal |
Umfang: | 260 m GGG DN 200; 140 m PEHD DN 150 |
Auskunft: | IB Reislöhner, Herr Hönsch, Tel. 036604/8870 |
![]() |
|
Bauvorhaben: | Erschließung IG Gera-Langenberg |
Bauherr: | Stadt Gera |
Umfang: | 620 m PVC-U DN 250 + Hydrophorstation |
Auskunft: | IB IBW, Herr Rudolf, Tel. 0365/823150 |
![]() |
|
Bauvorhaben: | Rohrnetzerneuerung Zwickau, Bosestraße |
Bauherr: | Wasserwerke Zwickau GmbH |
Umfang: | 275 m PE-HD 225 x 13,4, 15 m PE-HD 180 x 10,7, 260 m PE-HD 110 x 6,6, 15 m PE-HD 90 x 5,4, 30 m PE-HD 63 x 5,8, 100 m PE-HD 50 x 4,6, 30 m PE-HD 40 x 3,7 |
Auskunft: | Pro Aqua Ingenieur-Service, Tel. 0375/533261 |
![]() |
|
Bauvorhaben: | Umverlegung Fernwassertrasse Brücke Querspange B7/B93 bei Mockern |
Bauherr: | Energie- und Wasserversorgung Altenburg |
Umfang: | 500 m, GGG DN 400 |
Auskunft: | Ingenieurbüro Zimmermann, Tel. 03774/502204 |
![]() |
|
Bauvorhaben: | Bad Köstritz, Heinrich-Schütz-Straße, TWL |
Bauherr: | Zweckverband Wasser/Abwasser "Mittleres Elstertal" |
Umfang: | 132 m GGG DN 100, 169 m GGG DN 200, 222 m PE-HD 40 x 3,7, 20 m PE-HD 63 x 5,8 |
Auskunft: | Ingenieurbüro VTU GmbH, Tel. 0365/7342413 |
![]() |
|
Bauvorhaben: | Sanierung HB Bad Köstritz – HB Caaschwitz, Transportleitung einschließlich Schachtbauwerk |
Bauherr: | Zweckverband Wasser/Abwasser "Mittleres Elstertal" |
Umfang: | 1848 m PE-HD 180 x 16,4, 276 m PE-HD 180 x 10,2 |
Auskunft: | WBM Ingenieure Neustadt/Orla, Tel. 036481/22206 |
![]() |
|
Bauvorhaben: | Ortsdurchfahrt Crossen-Ahlendorf |
Bauherr: | Zweckverband Wasser/Abwasser Eisenberg |
Umfang: | 806 m Guss DN 100, 150 m PE-HD SLM 50 x 4,6, 240 m PE-HD DA 63, 35 m DA 50, |
Auskunft: | Ingenieurbüro Rose, Tel. 036693/22775 |
![]() |